29
Prev:
-

Caleb Kilian
- Iowa Cubs - AAA
- SP
Collapse Explore Scouting Report
- Bats: R / Throws: R
- Age: 26
- Rule 5 Eligible: On 40-Man Roster
- Acquisition Method: Trade
Scouting Report
You ever see one of those sitcoms where a character spends an entire episode talking about some hero of theirs they might get to meet, and dilemmating over whether or not they even want to (because what if they freeze up and embarrass themselves?), and psyching themselves up to finally just do it, and they have a heartwarming moment with another character who tells them it’ll all be ok, and then they do meet the person and it’s even worse than anyone could have imagined? Someone on the St. Louis Cardinals must have been Caleb Kilian’s lifelong hero.
In June 2022, Kilian came up to pitch the second game of a doubleheader against the Cards, and it was a big moment for the Cubs. This guy was becoming the jewel of the Kris Bryant trade. He was going to help prove that the team has turned a corner in terms of pitching development. He was going to save us all. The best part is, he even started to do it. He set down the Cardinals in order the first time through, fanning four.
And then. And then. Kilian’s mechanics started spasming in the fourth inning. He walked two, allowed two hits, and loosed a wild pitch, leading to three runs. It would have been worse, but for a somewhat baffling stolen-base attempt. He got a little bit right again in the fifth inning, and his debut looked like it had largely gone ok. It had not gone ok. Kilian had stared fear in the face, and that fear climbed inside him, a dybbuk that is still operating him to this day.
When he’s right, Kilian has a five-pitch mix, with the ability to sink or cut his fastball and even elevate it in the zone on occasion. He has an aesthetically pleasing, old-fashioned curveball. When things are good, he can be a number-two starter. The question is: will things ever be good for him again?
Monthly Splits
Split | Team | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Away Games | CHC | 0 | 1 | 16.88 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 13 | 10 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | .481 | 2.81 | 3.50 |
Day Games | CHC | 0 | 1 | 20.77 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 13 | 10 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | .520 | 3.46 | 2.50 |
Night Games | CHC | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 2.00 |
On Grass | CHC | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 2.00 |
On Turf | CHC | 0 | 1 | 20.77 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 13 | 10 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | .520 | 3.46 | 2.50 |
April | CHC | 0 | 1 | 18.90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 10 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | .526 | 3.60 | 1.50 |
August | CHC | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .375 | 1.50 | 4.00 |
Pre All-Star | CHC | 0 | 1 | 18.90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 10 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | .526 | 3.60 | 1.50 |
Post All-Star | CHC | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .375 | 1.50 | 4.00 |
vs Left | CHC | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2 | 6 | -- | -- | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .600 | 3.60 | 3.00 |
vs Right | CHC | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.2 | 7 | -- | -- | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | .412 | 2.45 | 2.00 |
Batting First | CHC | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 3 | -- | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 4.50 | 1.00 |
Batting Second | CHC | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.00 | 3.00 |
Batting Third | CHC | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | 3 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | -.-- | -.-- |
Batting Fourth | CHC | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 2 | -- | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 | 6.00 | -.-- |
Batting Fifth | CHC | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1 | 0 | -- | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.00 | 1.00 |
Batting Sixth | CHC | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 1 | -- | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 3.00 | -.-- |
Batting Seventh | CHC | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.50 | 2.00 |
Batting Eighth | CHC | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | 6.00 | -.-- |
Batting Ninth | CHC | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | -.-- | -.-- |
Leading Off | CHC | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 3 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | 4.50 | 1.00 |
Starter | CHC | 0 | 1 | 18.90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 10 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | .526 | 3.60 | 1.50 |
Reliever | CHC | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .375 | 1.50 | 4.00 |
First Inning | CHC | -- | -- | 45.00 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | .571 | 6.00 | 1.00 |
Second Inning | CHC | -- | -- | 0.00 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 2.00 | 1.00 |
Third Inning | CHC | -- | -- | 9.00 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | 2.00 | 1.00 |
Fourth Inning | CHC | -- | -- | 27.00 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 6.00 | 0.00 |
Sixth Inning | CHC | -- | -- | 0.00 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 2.00 |
Eighth Inning | CHC | -- | -- | 27.00 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 3.00 | 2.00 |
Bases Empty | CHC | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 4 | -- | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .571 | 4.00 | 1.00 |
Bases Loaded | CHC | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1 | 1 | -- | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0.75 | 2.00 |
Runner at 1st | CHC | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 3 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | 4.50 | 0.00 |
Runners at 1st & 2nd | CHC | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1 | 1 | -- | -- | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | 1.50 | 2.00 |
Runners at 1st & 3rd | CHC | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | 3 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | -.-- | -.-- |
Runner at 2nd | CHC | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | 1 | -- | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | -.-- | -.-- |
Runners at 2nd & 3rd | CHC | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 1.00 |
Runner at 3rd | CHC | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1.50 | 1.00 |
Scoring Position | CHC | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.2 | 6 | -- | -- | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | .400 | 2.18 | 6.00 |
No Outs | CHC | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2 | 5 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .455 | 1.88 | 3.00 |
One Out | CHC | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 1 | -- | -- | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | .250 | 1.00 | 1.00 |
Two Outs | CHC | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2 | 7 | -- | -- | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .583 | 5.40 | 3.00 |
Ahead in Count | CHC | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 6 | -- | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 | 6.00 | 1.00 |
Behind in Count | CHC | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 3 | -- | -- | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | .333 | 2.50 | 3.00 |
Home Games | IOW | 3 | 2 | 5.07 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 55 | 33 | 31 | 8 | 5 | 17 | 1 | 35 | .257 | 1.31 | 1.36 |
Away Games | IOW | 5 | 1 | 4.13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 68 | 33 | 30 | 9 | 2 | 19 | 0 | 60 | .273 | 1.33 | 1.00 |
Day Games | IOW | 2 | 1 | 6.03 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 43 | 27 | 25 | 8 | 5 | 17 | 0 | 26 | .293 | 1.61 | 0.84 |
Night Games | IOW | 6 | 2 | 3.90 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0 | 80 | 39 | 36 | 9 | 2 | 19 | 1 | 69 | .253 | 1.19 | 1.36 |
On Grass | IOW | 8 | 3 | 4.56 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.1 | 123 | 66 | 61 | 17 | 7 | 36 | 1 | 95 | .266 | 1.32 | 1.16 |
April | IOW | 1 | 0 | 7.15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 16 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6 | .340 | 1.76 | 0.92 |
May | IOW | 2 | 0 | 3.38 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 21 | 11 | 9 | 3 | 5 | 9 | 0 | 25 | .236 | 1.25 | 1.14 |
June | IOW | 2 | 1 | 4.28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 25 | 13 | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 14 | .253 | 1.24 | 1.70 |
July | IOW | 2 | 0 | 3.20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 18 | 7 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 16 | .240 | 1.17 | 1.47 |
August | IOW | 0 | 0 | 4.29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 24 | 11 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 20 | .282 | 1.29 | 0.86 |
September | IOW | 1 | 2 | 6.88 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 19 | 15 | 13 | 2 | 0 | 6 | 0 | 14 | .279 | 1.47 | 0.80 |
First Half | IOW | 4 | 1 | 4.55 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 59 | 31 | 29 | 10 | 7 | 19 | 0 | 41 | .271 | 1.36 | 1.33 |
Second Half | IOW | 4 | 2 | 4.57 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 64 | 35 | 32 | 7 | 0 | 17 | 1 | 54 | .261 | 1.29 | 1.03 |
vs Left | IOW | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | 54.0 | 49 | -- | -- | 6 | 4 | 16 | 1 | 48 | .239 | 1.20 | 1.55 |
vs Right | IOW | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | 64.2 | 74 | -- | -- | 11 | 3 | 20 | 0 | 47 | .287 | 1.45 | 0.93 |
Batting First | IOW | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.2 | 16 | -- | -- | 1 | 2 | 9 | 0 | 18 | .271 | 1.70 | 0.79 |
Batting Second | IOW | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.2 | 18 | -- | -- | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 | .310 | 1.61 | 0.72 |
Batting Third | IOW | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.2 | 12 | -- | -- | 3 | 0 | 7 | 0 | 6 | .226 | 1.30 | 1.06 |
Batting Fourth | IOW | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.1 | 14 | -- | -- | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | .250 | 1.19 | 1.14 |
Batting Fifth | IOW | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.2 | 14 | -- | -- | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | .264 | 1.24 | 1.67 |
Batting Sixth | IOW | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.0 | 14 | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | .269 | 1.08 | 1.27 |
Batting Seventh | IOW | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.2 | 10 | -- | -- | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | .222 | 0.95 | 2.11 |
Batting Eighth | IOW | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.0 | 12 | -- | -- | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | .293 | 2.11 | 1.33 |
Batting Ninth | IOW | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.0 | 13 | -- | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | .283 | 1.08 | 1.00 |
Leading Off | IOW | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | 28.0 | 26 | -- | -- | 2 | 0 | 14 | 0 | 20 | .234 | 1.43 | 0.91 |
Starter | IOW | 7 | 3 | 4.73 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0 | 122 | 66 | 61 | 17 | 7 | 36 | 1 | 92 | .272 | 1.36 | 1.15 |
Reliever | IOW | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .071 | 0.23 | 1.50 |
First Inning | IOW | -- | -- | 7.88 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | 24.0 | 28 | 22 | 21 | 7 | 0 | 11 | 0 | 17 | .292 | 1.63 | 0.63 |
Second Inning | IOW | -- | -- | 3.91 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | 23.0 | 18 | 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 25 | .217 | 1.00 | 2.00 |
Third Inning | IOW | -- | -- | 3.22 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | 22.1 | 25 | 9 | 8 | 2 | 3 | 7 | 0 | 17 | .287 | 1.43 | 1.50 |
Fourth Inning | IOW | -- | -- | 3.27 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | 22.0 | 21 | 10 | 8 | 2 | 1 | 6 | 0 | 15 | .250 | 1.23 | 1.27 |
Fifth Inning | IOW | -- | -- | 3.44 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.1 | 20 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 16 | .282 | 1.36 | 1.12 |
Sixth Inning | IOW | -- | -- | 7.56 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.1 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | .314 | 1.56 | 0.67 |
Seventh Inning | IOW | -- | -- | 0.00 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 2.00 |
Eighth Inning | IOW | -- | -- | 0.00 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.00 | 2.00 |
Ninth Inning | IOW | -- | -- | 0.00 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 1.00 |
Bases Empty | IOW | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | 65.0 | 73 | -- | -- | 9 | 4 | 22 | 0 | 55 | .271 | 1.46 | 1.17 |
Bases Loaded | IOW | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1.20 | 2.00 |
Runner at 1st | IOW | -- | -- | -- | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | 25.2 | 24 | -- | -- | 2 | 1 | 6 | 0 | 16 | .261 | 1.17 | 0.93 |
Runners at 1st & 2nd | IOW | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.2 | 4 | -- | -- | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | .222 | 1.24 | 4.00 |
Runners at 1st & 3rd | IOW | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.1 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .077 | 0.19 | 1.75 |
Runner at 2nd | IOW | -- | -- | -- | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.2 | 12 | -- | -- | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | .273 | 1.41 | 1.30 |
Runners at 2nd & 3rd | IOW | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 3 | -- | -- | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | .375 | 2.00 | 1.00 |
Runner at 3rd | IOW | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.2 | 4 | -- | -- | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .308 | 1.36 | 0.50 |
Scoring Position | IOW | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | 29.0 | 26 | -- | -- | 6 | 2 | 8 | 1 | 24 | .255 | 1.17 | 1.42 |
No Outs | IOW | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | 42.1 | 42 | -- | -- | 8 | 0 | 15 | 0 | 35 | .256 | 1.35 | 0.84 |
One Out | IOW | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | 42.0 | 43 | -- | -- | 7 | 4 | 11 | 1 | 28 | .277 | 1.29 | 1.23 |
Two Outs | IOW | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | 35.1 | 38 | -- | -- | 2 | 3 | 10 | 0 | 32 | .264 | 1.36 | 1.64 |
Ahead in Count | IOW | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | 45.0 | 32 | -- | -- | 4 | 2 | 0 | 0 | 52 | .195 | 0.71 | 1.31 |
Behind in Count | IOW | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | 31.2 | 33 | -- | -- | 4 | 0 | 36 | 1 | 17 | .270 | 2.18 | 1.21 |
Season | Team | LG | Level | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | HLD | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | NP | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 teams | - | Minors | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 144 | 1 | 2 | 0 | 17 | .135 | 0.56 | 0.00 |
2019 | GIO | AZL | ROK | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 93 | 1 | 2 | 0 | 11 | .154 | 0.67 | 0.00 |
2019 | SK | NWL | A(Short) | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | .077 | 0.25 | 0.00 |
2021 | 3 teams | - | Minors | 7 | 4 | 2.42 | 19 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 75 | 29 | 27 | 5 | 1387 | 2 | 13 | 0 | 112 | .205 | 0.88 | 1.23 |
2021 | EUG | NWL | A+ | 3 | 0 | 1.25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 288 | 0 | 1 | 0 | 32 | .122 | 0.46 | 1.36 |
2021 | RIC | EAS | AA | 3 | 2 | 2.43 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 51 | 19 | 17 | 2 | 881 | 2 | 8 | 0 | 64 | .221 | 0.94 | 1.38 |
2021 | TNS | SOU | AA | 1 | 2 | 4.02 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 15 | 7 | 7 | 3 | 218 | 0 | 4 | 0 | 16 | .250 | 1.21 | 0.71 |
2021 | 2 teams | - | AA | 4 | 4 | 2.75 | 15 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 66 | 26 | 24 | 5 | 1099 | 2 | 12 | 0 | 80 | .227 | 0.99 | 1.21 |
2022 | IOW | INT | AAA | 5 | 4 | 4.22 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | 108 | 56 | 50 | 7 | 1935 | 3 | 59 | 0 | 125 | .262 | 1.57 | 1.47 |
2023 | IOW | INT | AAA | 8 | 3 | 4.56 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.1 | 123 | 66 | 61 | 17 | 1949 | 7 | 36 | 1 | 95 | .266 | 1.32 | 1.16 |
Date | Team | OPP | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-02 | IOW | vs COL | 0 | 0 | 30.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 9 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .563 | 4.29 | 1.00 |
2023-04-09 | IOW | @ STP | 0 | 0 | 12.79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .448 | 2.68 | 0.56 |
2023-04-19 | IOW | @ BUF | 1 | 0 | 7.15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .340 | 1.76 | 0.92 |
2023-04-29 | CHC | @ MIA | 0 | 1 | 18.90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 10 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | .526 | 3.60 | 1.50 |
2023-05-05 | IOW | @ COL | 1 | 0 | 4.96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | .281 | 1.47 | 1.50 |
2023-05-11 | IOW | vs TOL | 0 | 0 | 5.48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | .286 | 1.45 | 1.32 |
2023-05-17 | IOW | @ IND | 0 | 0 | 4.97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | .273 | 1.42 | 1.08 |
2023-05-23 | IOW | @ NAS | 1 | 0 | 4.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | .259 | 1.35 | 1.07 |
2023-05-28 | IOW | @ NAS | 0 | 0 | 4.58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | .272 | 1.42 | 1.06 |
2023-06-03 | IOW | vs COL | 0 | 1 | 4.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .261 | 1.33 | 1.40 |
2023-06-09 | IOW | @ STP | 0 | 0 | 4.94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .280 | 1.37 | 1.37 |
2023-06-15 | IOW | vs IND | 0 | 0 | 5.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .284 | 1.44 | 1.33 |
2023-06-21 | IOW | vs MEM | 1 | 0 | 4.55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .271 | 1.36 | 1.33 |
2023-06-28 | IOW | @ OMA | 1 | 0 | 4.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | .264 | 1.34 | 1.32 |
2023-07-04 | IOW | vs STP | 1 | 0 | 4.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .253 | 1.27 | 1.33 |
2023-07-14 | IOW | @ COL | 0 | 0 | 4.27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | .257 | 1.28 | 1.33 |
2023-07-20 | IOW | vs IND | 0 | 0 | 4.34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | .260 | 1.30 | 1.39 |
2023-07-26 | IOW | @ MEM | 1 | 0 | 4.15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .258 | 1.30 | 1.35 |
2023-08-01 | IOW | vs TOL | 0 | 0 | 3.97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .256 | 1.28 | 1.31 |
2023-08-07 | CHC | @ NYM | 0 | 0 | 14.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .476 | 2.77 | 2.50 |
2023-08-13 | CHC | @ TOR | 0 | 0 | 16.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .481 | 2.81 | 3.50 |
2023-08-19 | IOW | vs LOU | 0 | 0 | 3.87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .256 | 1.28 | 1.31 |
2023-08-25 | IOW | @ IND | 0 | 0 | 3.73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .257 | 1.26 | 1.26 |
2023-08-31 | IOW | @ TOL | 0 | 0 | 4.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 8 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | .263 | 1.30 | 1.24 |
2023-09-06 | IOW | vs OMA | 0 | 1 | 4.66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .270 | 1.35 | 1.22 |
