27
Prev:
-

Jeremiah Estrada
- Chicago Cubs - MLB
- RP
Collapse Explore Scouting Report
- Bats: S / Throws: R
- Age: 25
- Rule 5 Eligible: On 40-Man Roster
- Acquisition Method: Draft
Scouting Report
Last season was a long-awaited breakout for a guy whose upside prospect hounds loved for a long time. Estrada was a sixth-round pick in 2017, and the electricity of his arm was evident from the moment he reported to Arizona late that summer, but serious elbow trouble sidelined him for nearly all of 2018 and 2019. The pandemic kept him from appearing in any game action in 2020 and waylaid his development further. Finally healthy and with the runway before him, though, Estrada took off in 2022, the way his fastball seems to do as it bears down on hitters. He could be a relief ace–a capital-C Closer, if you prefer to think that way–in the majors, and if it happens, it’s as likely to happen this season as ever. His slider will miss bats consistently, just by virtue of having the cut-ride action of his four-seamer off of which to twist and roil. The only question is whether Estrada can throw enough strikes to reach his ceiling, or whether walks will consign him to a career of tantalizing front offices and fan bases as waiver fodder.
Monthly Splits
Split | Team | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home Games | CHC | 0 | 0 | 6.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | .308 | 2.67 | 1.00 |
Away Games | CHC | 0 | 0 | 7.04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 8 | 1 | 10 | .267 | 2.09 | 0.30 |
Day Games | CHC | 0 | 0 | 3.18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 | .200 | 2.12 | 0.13 |
Night Games | CHC | 0 | 0 | 10.80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | .348 | 2.40 | 1.00 |
On Grass | CHC | 0 | 0 | 8.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 10 | 8 | 8 | 4 | 0 | 11 | 0 | 11 | .278 | 2.33 | 0.60 |
On Turf | CHC | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .286 | 1.80 | 0.00 |
April | CHC | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | .182 | 1.67 | 0.00 |
May | CHC | 0 | 0 | 3.18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | .227 | 1.59 | 1.00 |
June | CHC | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | .500 | 5.00 | 0.25 |
Pre All-Star | CHC | 0 | 0 | 6.75 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 12 | 8 | 8 | 4 | 0 | 12 | 1 | 13 | .279 | 2.25 | 0.46 |
vs Left | CHC | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.1 | 4 | -- | -- | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | .235 | 2.08 | 0.29 |
vs Right | CHC | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.1 | 8 | -- | -- | 4 | 0 | 7 | 0 | 9 | .308 | 2.37 | 0.67 |
Batting First | CHC | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 3 | -- | -- | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .600 | 6.00 | 0.00 |
Batting Second | CHC | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 2 | -- | -- | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .500 | 6.00 | -.-- |
Batting Third | CHC | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 1 | -- | -- | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .333 | 6.00 | 0.00 |
Batting Fourth | CHC | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0.50 | 0.50 |
Batting Fifth | CHC | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | 1.50 | 0.00 |
Batting Sixth | CHC | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .143 | 1.00 | 3.00 |
Batting Seventh | CHC | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .500 | 6.00 | -.-- |
Batting Eighth | CHC | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0.00 | 0.50 |
Batting Ninth | CHC | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | 4.50 | 0.00 |
Leading Off | CHC | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1 | 4 | -- | -- | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | 3.75 | 1.00 |
Reliever | CHC | 0 | 0 | 6.75 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 12 | 8 | 8 | 4 | 0 | 12 | 1 | 13 | .279 | 2.25 | 0.46 |
Fourth Inning | CHC | -- | -- | 0.00 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.50 | 0.00 |
Fifth Inning | CHC | -- | -- | 0.00 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .333 | 3.75 | 0.00 |
Sixth Inning | CHC | -- | -- | 4.91 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | .167 | 1.36 | 1.00 |
Seventh Inning | CHC | -- | -- | 81.00 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .750 | 18.00 | 0.00 |
Eighth Inning | CHC | -- | -- | 7.36 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | .267 | 1.36 | 0.67 |
Ninth Inning | CHC | -- | -- | 0.00 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.00 | 0.00 |
Bases Empty | CHC | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2 | 5 | -- | -- | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | .385 | 3.75 | 1.00 |
Bases Loaded | CHC | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3.00 | 1.00 |
Runner at 1st | CHC | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 3 | -- | -- | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | .333 | 3.00 | 0.50 |
Runners at 1st & 2nd | CHC | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.1 | 2 | -- | -- | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .167 | 0.90 | 0.20 |
Runners at 1st & 3rd | CHC | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 2.00 | 0.00 |
Runner at 2nd | CHC | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 1.00 | 0.00 |
Runners at 2nd & 3rd | CHC | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3.00 | 1.00 |
Scoring Position | CHC | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.0 | 4 | -- | -- | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | .190 | 1.33 | 0.33 |
No Outs | CHC | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2 | 5 | -- | -- | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | .385 | 4.13 | 0.67 |
One Out | CHC | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.1 | 4 | -- | -- | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | .308 | 1.80 | 0.50 |
Two Outs | CHC | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.2 | 3 | -- | -- | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | .176 | 1.50 | 0.38 |
Ahead in Count | CHC | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.1 | 2 | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .133 | 0.46 | 0.67 |
Behind in Count | CHC | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 4 | -- | -- | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | .444 | 8.00 | 0.00 |
Home Games | IOW | 0 | 1 | 6.32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.2 | 14 | 12 | 11 | 5 | 1 | 17 | 0 | 26 | .233 | 1.98 | 0.62 |
Away Games | IOW | 1 | 0 | 5.54 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 10 | 9 | 8 | 3 | 1 | 9 | 0 | 17 | .204 | 1.46 | 0.16 |
Day Games | IOW | 1 | 0 | 0.57 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 26 | .096 | 0.57 | 0.29 |
Night Games | IOW | 0 | 1 | 12.46 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13.0 | 19 | 19 | 18 | 7 | 2 | 22 | 0 | 17 | .333 | 3.15 | 0.40 |
On Grass | IOW | 1 | 1 | 5.97 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28.2 | 24 | 21 | 19 | 8 | 2 | 26 | 0 | 43 | .220 | 1.74 | 0.34 |
April | IOW | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | .100 | 0.67 | 0.10 |
May | IOW | 0 | 0 | 2.70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | .286 | 1.80 | 0.67 |
June | IOW | 0 | 0 | 4.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | .227 | 2.17 | 0.50 |
July | IOW | 0 | 1 | 16.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.0 | 8 | 11 | 11 | 4 | 1 | 9 | 0 | 8 | .308 | 2.83 | 0.43 |
August | IOW | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | .500 | 6.00 | 0.00 |
September | IOW | 1 | 0 | 1.42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | .095 | 0.63 | 0.40 |
First Half | IOW | 0 | 0 | 2.57 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 | 18 | .196 | 1.50 | 0.33 |
Second Half | IOW | 1 | 1 | 9.20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.2 | 14 | 16 | 15 | 6 | 2 | 15 | 0 | 25 | .241 | 1.98 | 0.36 |
vs Left | IOW | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.2 | 15 | -- | -- | 5 | 1 | 6 | 0 | 14 | .341 | 2.17 | 0.15 |
vs Right | IOW | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.0 | 9 | -- | -- | 3 | 1 | 20 | 0 | 29 | .138 | 1.53 | 0.47 |
Batting First | IOW | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | .111 | 1.50 | 2.00 |
Batting Second | IOW | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0 | 1 | -- | -- | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | .111 | 2.00 | 0.25 |
Batting Third | IOW | -- | -- | -- | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.1 | 7 | -- | -- | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | .412 | 2.70 | 0.00 |
Batting Fourth | IOW | -- | -- | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.2 | 3 | -- | -- | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | .214 | 1.64 | 0.40 |
Batting Fifth | IOW | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.1 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | .125 | 2.57 | 0.00 |
Batting Sixth | IOW | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.1 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | .167 | 1.20 | 0.00 |
Batting Seventh | IOW | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.2 | 5 | -- | -- | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | .313 | 1.36 | 1.00 |
Batting Eighth | IOW | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.1 | 3 | -- | -- | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | .231 | 1.50 | 0.40 |
Batting Ninth | IOW | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.1 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | .091 | 1.50 | 0.67 |
Leading Off | IOW | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.2 | 5 | -- | -- | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | .217 | 1.59 | 0.20 |
Reliever | IOW | 1 | 1 | 5.97 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28.2 | 24 | 21 | 19 | 8 | 2 | 26 | 0 | 43 | .220 | 1.74 | 0.34 |
Third Inning | IOW | -- | -- | 0.00 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3.00 | 0.00 |
Fourth Inning | IOW | -- | -- | 16.20 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .375 | 3.00 | 0.50 |
Fifth Inning | IOW | -- | -- | 0.00 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | 0.60 | 0.00 |
Sixth Inning | IOW | -- | -- | 1.86 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | .094 | 0.62 | 0.33 |
Seventh Inning | IOW | -- | -- | 8.00 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.0 | 9 | 9 | 8 | 3 | 0 | 11 | 0 | 12 | .250 | 2.22 | 0.50 |
Eighth Inning | IOW | -- | -- | 6.75 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .400 | 3.75 | 0.50 |
Ninth Inning | IOW | -- | -- | 9.00 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 9 | .318 | 2.40 | 0.20 |
Bases Empty | IOW | -- | -- | -- | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.2 | 11 | -- | -- | 3 | 1 | 14 | 0 | 20 | .196 | 1.70 | 0.25 |
Bases Loaded | IOW | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 1 | -- | -- | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | 3.00 | 0.00 |
Runner at 1st | IOW | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.0 | 3 | -- | -- | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | .176 | 2.00 | 1.50 |
Runners at 1st & 2nd | IOW | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.0 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .077 | 0.75 | 0.33 |
Runners at 1st & 3rd | IOW | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 3 | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .750 | 4.50 | 0.00 |
Runner at 2nd | IOW | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0 | 4 | -- | -- | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | .308 | 2.00 | 0.00 |
Runners at 2nd & 3rd | IOW | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.50 | 1.00 |
Scoring Position | IOW | -- | -- | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.0 | 10 | -- | -- | 4 | 0 | 5 | 0 | 14 | .278 | 1.67 | 0.30 |
No Outs | IOW | -- | -- | -- | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.2 | 6 | -- | -- | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 | .176 | 1.14 | 0.33 |
One Out | IOW | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.0 | 9 | -- | -- | 4 | 2 | 13 | 0 | 13 | .250 | 2.44 | 0.40 |
Two Outs | IOW | -- | -- | -- | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.0 | 9 | -- | -- | 3 | 0 | 8 | 0 | 17 | .231 | 1.70 | 0.30 |
Late / Close | IOW | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.0 | 4 | -- | -- | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | .211 | 2.20 | 0.20 |
Ahead in Count | IOW | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.2 | 5 | -- | -- | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | .122 | 0.43 | 0.56 |
Behind in Count | IOW | -- | -- | -- | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.1 | 11 | -- | -- | 2 | 0 | 26 | 0 | 6 | .379 | 5.84 | 0.18 |
Season | Team | LG | Level | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | HLD | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | NP | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | CUB | AZL | ROK | 0 | 0 | 1.42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 60 | 0 | 6 | 0 | 6 | .217 | 1.74 | 0.71 |
2019 | EUG | NWL | A(Short) | 0 | 1 | 5.91 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 178 | 0 | 6 | 0 | 15 | .211 | 1.31 | 0.27 |
2021 | MB | CAR | A | 1 | 1 | 1.57 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23.0 | 18 | 8 | 4 | 2 | 383 | 1 | 6 | 0 | 38 | .214 | 1.04 | 0.58 |
2022 | 3 teams | - | Minors | 3 | 2 | 1.30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 11 | 48.1 | 31 | 11 | 7 | 1 | 829 | 2 | 20 | 2 | 78 | .183 | 1.06 | 0.55 |
2022 | SB | MID | A+ | 2 | 2 | 1.17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 23.0 | 14 | 6 | 3 | 1 | 367 | 1 | 10 | 1 | 39 | .177 | 1.04 | 0.59 |
2022 | TNS | SOU | AA | 1 | 0 | 1.86 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 19.1 | 11 | 5 | 4 | 0 | 338 | 1 | 9 | 1 | 27 | .167 | 1.03 | 0.53 |
2022 | IOW | INT | AAA | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 12 | .250 | 1.17 | 0.50 |
2023 | IOW | INT | AAA | 1 | 1 | 5.97 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 28.2 | 24 | 21 | 19 | 8 | 558 | 2 | 26 | 0 | 43 | .220 | 1.74 | 0.34 |
Date | Team | OPP | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-01 | IOW | vs COL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0.00 | 0.00 |
2023-04-06 | IOW | @ STP | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | 0.38 | 0.25 |
2023-04-09 | IOW | @ STP | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 0.50 | 0.14 |
2023-04-12 | IOW | vs OMA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .118 | 0.40 | 0.14 |
2023-04-19 | IOW | @ BUF | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .100 | 0.67 | 0.10 |
2023-04-21 | CHC | vs LAD | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .000 | 1.50 | 0.00 |
2023-04-29 | CHC | @ MIA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .182 | 1.67 | 0.00 |
2023-05-02 | CHC | @ WSH | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 1.25 | 0.50 |
2023-05-05 | IOW | @ COL | 0 | 0 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .160 | 1.00 | 0.08 |
2023-05-09 | IOW | vs TOL | 0 | 0 | 1.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 | 1.08 | 0.23 |
2023-05-12 | IOW | vs TOL | 0 | 0 | 0.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .176 | 1.07 | 0.23 |
2023-05-15 | CHC | @ HOU | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .158 | 1.31 | 0.40 |
2023-05-20 | CHC | @ PHI | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .130 | 1.20 | 0.33 |
2023-05-21 | CHC | @ PHI | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 1.14 | 0.29 |
2023-05-23 | CHC | vs NYM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | 1.00 | 0.50 |
2023-05-27 | CHC | vs CIN | 0 | 0 | 2.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | 1.27 | 0.56 |
2023-05-28 | CHC | vs CIN | 0 | 0 | 2.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .212 | 1.62 | 0.56 |
2023-06-03 | CHC | @ SD | 0 | 0 | 4.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 | 1.76 | 0.45 |
2023-06-06 | CHC | @ LAA | 0 | 0 | 5.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .275 | 2.17 | 0.45 |
2023-06-11 | CHC | @ SF | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .279 | 2.25 | 0.46 |
2023-06-16 | IOW | vs IND | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .194 | 1.40 | 0.31 |
2023-06-18 | IOW | vs IND | 0 | 0 | 2.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .220 | 1.55 | 0.38 |
2023-06-22 | IOW | vs MEM | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .222 | 1.67 | 0.36 |
2023-06-25 | IOW | vs MEM | 0 | 0 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .196 | 1.50 | 0.33 |
2023-06-30 | IOW | @ OMA | 0 | 0 | 2.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .196 | 1.50 | 0.32 |
2023-07-04 | IOW | vs STP | 0 | 0 | 2.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .203 | 1.56 | 0.32 |
2023-07-08 | IOW | vs STP | 0 | 1 | 4.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .234 | 1.80 | 0.42 |
2023-07-16 | IOW | @ COL | 0 | 0 | 4.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .224 | 1.70 | 0.40 |
2023-07-19 | IOW | vs IND | 0 | 0 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | 1.61 | 0.36 |
2023-07-22 | IOW | vs IND | 0 | 0 | 4.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .213 | 1.60 | 0.33 |
2023-07-26 | IOW | @ MEM | 0 | 0 | 4.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .228 | 1.69 | 0.36 |
2023-07-29 | IOW | @ MEM | 0 | 0 | 6.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | .232 | 1.88 | 0.35 |
