6
Prev:
3

Ben Brown
- Iowa Cubs - AAA
- SP
Collapse Explore Scouting Report
- Bats: R / Throws: R
- Age: 24
- Rule 5 Eligible: On 40-Man Roster
- Acquisition Method: Trade
Scouting Report
That Brown and Palencia are both starting 2023 in Tennessee’s starting rotation is mildly hilarious. Brown is a head taller and looks about twice Palencia’s size on the mound. He still seems a bit on the thin side, but he’s generating plenty of power with his long levers and his clean delivery. Also unlike Palencia, Brown can fill up the strike zone. The questions about his future revolve more around finding the right mix of stuff to complement his mid-90s fastball than around mechanics or command, and that’s a great place to start.
It’s hard to maintain two distinct breaking balls. One has to learn to keep them separate, to sequence them correctly, and how to calibrate their use based on the handedness of opponents. Brown can probably manage that, though, given the success he’s already had at Double A and on his command profile. His range of potential outcomes remains wide, but a solid mid-rotation starter seems like the best individual bet. That would be a huge win for the Cubs, given that they got Brown for just three months of relief signee David Robertston’s time.
Monthly Splits
Split | Team | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home Games | IOW | 3 | 4 | 5.97 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 23 | 24 | 21 | 3 | 3 | 25 | 1 | 49 | .202 | 1.52 | 0.91 |
Away Games | IOW | 3 | 4 | 4.83 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 37 | 22 | 22 | 6 | 0 | 26 | 0 | 51 | .243 | 1.54 | 0.78 |
Day Games | IOW | 3 | 4 | 5.60 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 21 | 17 | 17 | 1 | 2 | 20 | 1 | 45 | .212 | 1.50 | 0.74 |
Night Games | IOW | 3 | 4 | 5.16 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 39 | 29 | 26 | 8 | 1 | 31 | 0 | 55 | .234 | 1.54 | 0.88 |
On Grass | IOW | 6 | 8 | 5.33 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 60 | 46 | 43 | 9 | 3 | 51 | 1 | 100 | .226 | 1.53 | 0.83 |
May | IOW | 2 | 2 | 3.75 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 18 | 10 | 10 | 4 | 0 | 12 | 0 | 36 | .207 | 1.25 | 0.62 |
June | IOW | 1 | 3 | 6.41 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 22 | 17 | 14 | 3 | 2 | 16 | 0 | 29 | .282 | 1.93 | 1.08 |
July | IOW | 3 | 2 | 4.64 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 12 | 11 | 11 | 2 | 0 | 12 | 0 | 25 | .167 | 1.13 | 0.75 |
September | IOW | 0 | 1 | 9.39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | .276 | 2.48 | 1.40 |
First Half | IOW | 3 | 5 | 4.95 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 40 | 27 | 24 | 7 | 2 | 28 | 0 | 65 | .242 | 1.56 | 0.79 |
Second Half | IOW | 3 | 3 | 5.90 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 20 | 19 | 19 | 2 | 1 | 23 | 1 | 35 | .198 | 1.48 | 0.88 |
vs Left | IOW | -- | -- | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | 30.1 | 26 | -- | -- | 6 | 2 | 28 | 1 | 41 | .226 | 1.78 | 0.88 |
vs Right | IOW | -- | -- | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | 42.0 | 34 | -- | -- | 3 | 1 | 23 | 0 | 59 | .225 | 1.36 | 0.79 |
Batting First | IOW | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.2 | 8 | -- | -- | 2 | 0 | 9 | 0 | 12 | .229 | 1.76 | 1.50 |
Batting Second | IOW | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.2 | 12 | -- | -- | 2 | 1 | 4 | 0 | 13 | .324 | 1.85 | 0.33 |
Batting Third | IOW | -- | -- | -- | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.0 | 4 | -- | -- | 2 | 0 | 5 | 1 | 15 | .125 | 0.90 | 0.40 |
Batting Fourth | IOW | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.2 | 10 | -- | -- | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | .333 | 2.55 | 1.20 |
Batting Fifth | IOW | -- | -- | -- | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.1 | 5 | -- | -- | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | .156 | 0.75 | 1.80 |
Batting Sixth | IOW | -- | -- | -- | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.0 | 7 | -- | -- | 1 | 1 | 6 | 0 | 10 | .269 | 1.86 | 0.80 |
Batting Seventh | IOW | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.0 | 7 | -- | -- | 2 | 1 | 7 | 0 | 8 | .280 | 2.33 | 1.00 |
Batting Eighth | IOW | -- | -- | -- | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.1 | 3 | -- | -- | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | .125 | 1.23 | 0.33 |
Batting Ninth | IOW | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.2 | 4 | -- | -- | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | .160 | 1.17 | 1.20 |
Leading Off | IOW | -- | -- | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.1 | 18 | -- | -- | 3 | 2 | 12 | 0 | 21 | .281 | 1.96 | 1.50 |
Starter | IOW | 6 | 7 | 4.85 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 52 | 38 | 35 | 9 | 2 | 40 | 0 | 90 | .219 | 1.42 | 0.78 |
Reliever | IOW | 0 | 1 | 9.39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | .276 | 2.48 | 1.40 |
First Inning | IOW | -- | -- | 7.36 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.2 | 17 | 15 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 22 | .274 | 1.64 | 0.77 |
Second Inning | IOW | -- | -- | 4.73 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.1 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | .239 | 1.95 | 0.75 |
Third Inning | IOW | -- | -- | 1.29 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | .109 | 0.43 | 0.78 |
Fourth Inning | IOW | -- | -- | 7.07 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.0 | 13 | 11 | 11 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | .260 | 1.57 | 0.92 |
Fifth Inning | IOW | -- | -- | 4.97 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.2 | 9 | 7 | 7 | 0 | 1 | 12 | 0 | 18 | .200 | 1.66 | 0.90 |
Sixth Inning | IOW | -- | -- | 2.45 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | .214 | 1.91 | 0.67 |
Seventh Inning | IOW | -- | -- | 81.00 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .667 | 15.00 | 1.00 |
Bases Empty | IOW | -- | -- | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | 39.1 | 33 | -- | -- | 7 | 2 | 25 | 0 | 59 | .217 | 1.47 | 0.71 |
Bases Loaded | IOW | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2 | 1 | -- | -- | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | .200 | 3.60 | 2.00 |
Runner at 1st | IOW | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.0 | 13 | -- | -- | 1 | 0 | 10 | 0 | 12 | .271 | 1.64 | 1.09 |
Runners at 1st & 2nd | IOW | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.1 | 4 | -- | -- | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | .190 | 1.42 | 1.33 |
Runners at 1st & 3rd | IOW | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .125 | 0.33 | 0.00 |
Runner at 2nd | IOW | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.1 | 4 | -- | -- | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | .235 | 1.85 | 0.50 |
Runners at 2nd & 3rd | IOW | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .167 | 1.20 | 2.00 |
Runner at 3rd | IOW | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.1 | 3 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | 1.71 | 2.00 |
Scoring Position | IOW | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.1 | 14 | -- | -- | 1 | 1 | 16 | 1 | 29 | .212 | 1.55 | 0.92 |
No Outs | IOW | -- | -- | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | 26.2 | 26 | -- | -- | 4 | 2 | 19 | 0 | 37 | .255 | 1.69 | 1.17 |
One Out | IOW | -- | -- | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | 25.0 | 16 | -- | -- | 3 | 0 | 17 | 1 | 33 | .188 | 1.32 | 0.52 |
Two Outs | IOW | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 21.0 | 18 | -- | -- | 2 | 1 | 15 | 0 | 30 | .228 | 1.57 | 0.94 |
Late / Close | IOW | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | 9.00 | 1.00 |
Ahead in Count | IOW | -- | -- | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | 29.1 | 18 | -- | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | .176 | 0.61 | 1.14 |
Behind in Count | IOW | -- | -- | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.0 | 21 | -- | -- | 6 | 0 | 51 | 1 | 14 | .292 | 4.00 | 0.48 |
Home Games | TNS | 1 | 0 | 0.90 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | .129 | 0.80 | 2.00 |
Away Games | TNS | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | .231 | 1.10 | 0.67 |
Day Games | TNS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | .176 | 1.00 | 0.75 |
Night Games | TNS | 2 | 0 | 0.60 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 23 | .189 | 0.93 | 1.22 |
On Grass | TNS | 2 | 0 | 0.45 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 30 | .186 | 0.95 | 1.08 |
April | TNS | 2 | 0 | 0.45 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 30 | .186 | 0.95 | 1.08 |
First Half | TNS | 2 | 0 | 0.45 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 30 | .186 | 0.95 | 1.08 |
vs Left | TNS | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.1 | 6 | -- | -- | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | .188 | 0.86 | 1.17 |
vs Right | TNS | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.2 | 7 | -- | -- | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | .184 | 1.03 | 1.14 |
Batting First | TNS | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.1 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .182 | 0.60 | 4.00 |
Batting Second | TNS | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.1 | 4 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .400 | 1.71 | 2.00 |
Batting Third | TNS | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .111 | 0.67 | 1.00 |
Batting Fourth | TNS | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .286 | 1.80 | 2.00 |
Batting Fifth | TNS | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 0.00 | 1.00 |
Batting Sixth | TNS | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | 0.50 | 0.00 |
Batting Seventh | TNS | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | 0.50 | 0.33 |
Batting Eighth | TNS | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .167 | 1.20 | 0.50 |
Batting Ninth | TNS | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 3 | -- | -- | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | 4.00 | 1.00 |
Leading Off | TNS | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.0 | 3 | -- | -- | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | .167 | 1.00 | 2.00 |
Starter | TNS | 2 | 0 | 0.45 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 30 | .186 | 0.95 | 1.08 |
First Inning | TNS | -- | -- | 0.00 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | .143 | 0.75 | 4.00 |
Second Inning | TNS | -- | -- | 0.00 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | .083 | 1.00 | 0.75 |
Third Inning | TNS | -- | -- | 2.25 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | .267 | 1.25 | 2.00 |
Fourth Inning | TNS | -- | -- | 0.00 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .154 | 0.50 | 0.25 |
Fifth Inning | TNS | -- | -- | 0.00 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .182 | 1.00 | 0.33 |
Sixth Inning | TNS | -- | -- | 0.00 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | 2.00 | 2.00 |
Bases Empty | TNS | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.2 | 10 | -- | -- | 1 | 0 | 4 | 0 | 21 | .222 | 1.20 | 1.00 |
Runner at 1st | TNS | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.1 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .200 | 1.20 | 2.50 |
Runners at 1st & 2nd | TNS | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.1 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0.00 | 1.00 |
Runners at 1st & 3rd | TNS | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 1.00 |
Runner at 2nd | TNS | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | 0.60 | 0.00 |
Runners at 2nd & 3rd | TNS | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0.00 | -.-- |
Scoring Position | TNS | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.0 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .067 | 0.20 | 0.75 |
No Outs | TNS | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.2 | 4 | -- | -- | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | .167 | 0.78 | 1.00 |
One Out | TNS | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.0 | 5 | -- | -- | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | .227 | 1.17 | 1.00 |
Two Outs | TNS | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.1 | 4 | -- | -- | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | .167 | 0.95 | 1.50 |
Ahead in Count | TNS | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.1 | 2 | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | .069 | 0.21 | 1.75 |
Behind in Count | TNS | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2 | 5 | -- | -- | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | .417 | 4.13 | 0.67 |
Season | Team | LG | Level | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | HLD | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | NP | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | PHL | GCL | ROK | 0 | 0 | 2.57 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.0 | 14 | 4 | 4 | 0 | 100 | 1 | 6 | 0 | 10 | .269 | 1.43 | 0.87 |
2018 | 2 teams | - | Minors | 4 | 4 | 3.65 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 52 | 28 | 23 | 3 | 538 | 1 | 20 | 0 | 65 | .237 | 1.27 | 1.06 |
2018 | PHW | GCL | ROK | 4 | 2 | 3.12 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 43 | 21 | 17 | 2 | 385 | 1 | 15 | 0 | 62 | .230 | 1.18 | 1.08 |
2018 | WIL | NYP | A(Short) | 0 | 2 | 7.04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 9 | 7 | 6 | 1 | 153 | 0 | 5 | 0 | 3 | .281 | 1.83 | 1.00 |
2019 | LWD | SAL | A(Full) | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 3 | 0 | 20 | .216 | 1.02 | 0.07 |
2021 | 2 teams | - | Minors | 1 | 0 | 6.19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 14 | 11 | 11 | 2 | 272 | 2 | 8 | 0 | 17 | .233 | 1.38 | 1.23 |
2021 | PHL | GCL | ROK | 1 | 0 | 2.25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 49 | 1 | 1 | 0 | 3 | .143 | 0.75 | 0.80 |
2021 | JS | SAL | A+ | 0 | 0 | 7.50 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 10 | 10 | 2 | 223 | 1 | 7 | 0 | 14 | .261 | 1.58 | 1.50 |
2022 | 2 teams | - | Minors | 6 | 5 | 3.38 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0 | 86 | 45 | 39 | 10 | 1691 | 5 | 36 | 0 | 149 | .221 | 1.17 | 1.00 |
2022 | JS | SAL | A+ | 3 | 5 | 3.08 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0 | 53 | 30 | 25 | 7 | 1169 | 4 | 23 | 0 | 105 | .197 | 1.04 | 1.07 |
2022 | TNS | SOU | AA | 3 | 0 | 4.06 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 33 | 15 | 14 | 3 | 522 | 1 | 13 | 0 | 44 | .273 | 1.48 | 0.84 |
2023 | 2 teams | - | Minors | 8 | 8 | 4.27 | 26 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92.2 | 73 | 48 | 44 | 10 | 1618 | 3 | 57 | 1 | 130 | .217 | 1.40 | 0.88 |
2023 | TNS | SOU | AA | 2 | 0 | 0.45 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 13 | 2 | 1 | 1 | 302 | 0 | 6 | 0 | 30 | .186 | 0.95 | 1.08 |
2023 | IOW | INT | AAA | 6 | 8 | 5.33 | 22 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72.2 | 60 | 46 | 43 | 9 | 1316 | 3 | 51 | 1 | 100 | .226 | 1.53 | 0.83 |
Date | Team | OPP | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-08 | TNS | vs BIR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | .000 | 1.00 | 3.00 |
2023-04-16 | TNS | @ MTG | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | .111 | 1.00 | 1.20 |
2023-04-21 | TNS | vs CHA | 1 | 0 | 0.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .146 | 0.87 | 1.38 |
2023-04-27 | TNS | @ BIR | 1 | 0 | 0.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .186 | 0.95 | 1.08 |
2023-05-04 | IOW | @ COL | 0 | 0 | 1.59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | .150 | 0.88 | 1.00 |
2023-05-10 | IOW | vs TOL | 1 | 0 | 0.84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | .135 | 0.94 | 0.67 |
2023-05-16 | IOW | @ IND | 0 | 1 | 4.91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | .226 | 1.36 | 0.53 |
2023-05-21 | IOW | @ IND | 0 | 1 | 4.34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | .209 | 1.29 | 0.53 |
2023-05-27 | IOW | @ NAS | 1 | 0 | 3.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | .207 | 1.25 | 0.62 |
2023-06-02 | IOW | vs COL | 0 | 1 | 4.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | .206 | 1.36 | 0.68 |
2023-06-08 | IOW | @ STP | 0 | 0 | 4.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | .217 | 1.52 | 0.71 |
2023-06-14 | IOW | vs IND | 1 | 0 | 3.52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | .224 | 1.43 | 0.80 |
2023-06-20 | IOW | vs MEM | 0 | 1 | 3.77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | .231 | 1.44 | 0.79 |
2023-06-25 | IOW | vs MEM | 0 | 1 | 4.95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .242 | 1.56 | 0.79 |
2023-07-03 | IOW | @ OMA | 1 | 0 | 4.81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | .239 | 1.50 | 0.75 |
2023-07-09 | IOW | vs STP | 0 | 1 | 5.76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | .238 | 1.58 | 0.73 |
2023-07-19 | IOW | vs IND | 1 | 0 | 5.24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .224 | 1.45 | 0.67 |
2023-07-25 | IOW | @ MEM | 1 | 0 | 5.10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .217 | 1.40 | 0.73 |
2023-07-30 | IOW | @ MEM | 0 | 1 | 4.85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | .219 | 1.42 | 0.78 |
2023-09-03 | IOW | @ TOL | 0 | 0 | 4.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .220 | 1.41 | 0.76 |
2023-09-06 | IOW | vs OMA | 0 | 0 | 5.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .225 | 1.48 | 0.78 |
2023-09-09 | IOW | vs OMA | 0 | 0 | 5.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .222 | 1.47 | 0.77 |
2023-09-12 | IOW | vs STP | 0 | 0 | 4.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .219 | 1.48 | 0.81 |
2023-09-15 | IOW | vs STP | 0 | 0 | 4.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .214 | 1.44 | 0.86 |
2023-09-19 | IOW | @ LOU | 0 | 0 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .215 | 1.47 | 0.83 |
2023-09-23 | IOW | @ LOU | 0 | 1 | 5.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .226 | 1.53 | 0.83 |
See all » Ben Brown Articles
Minor League Recap: Stretch Run for the Minors Begins

We're down to just a few weeks left of minor league baseball. The South Bend Cubs will see their season end in just a few days, while teams like the Tennessee Smokies will extend into a (hopefully lengthy) playoff run. Who's fueling these teams in their last days? Who's struggling headed into the winter break?
September Call Ups: Luke Little and the Amazing, Incredible, So Good, Very Awesome Season

In September, the Cubs roster will expand to 28 players. What should the Cubs do with those precious extra roster spots in the heat of a playoff race?
North Side Baseball's 2023 Top 20 Cubs Prospects: May Update

In the first monthly in-season update of our top prospect list, we have one graduate (alas: kind of), two newcomers, and a whole bunch of nuggets to discuss. Let's get into it.
Recommended Comments
There are no comments to display.